<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I.O. BUSINESS</title>
	<atom:link href="http://io-business.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://io-business.de</link>
	<description>Unternehmensberatung und Training</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://io-business.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Checkliste: Organisation von Meeting, Besprechung, Konferenz</title>
		<link>http://io-business.de/2010/09/checkliste-organisation-von-meeting-besprechung-konferenz/</link>
		<comments>http://io-business.de/2010/09/checkliste-organisation-von-meeting-besprechung-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.O. BUSINESS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000 Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings, Besprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[Muster Beispiele Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io-business.de/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[<strong>&#124; Kurznachricht &#124;</strong> Damit Besprechungen Meetings oder Konferenzen nach Zeitplan verlaufen und die vorgesehenen Inhalte gut vorbereitet werden können, kommt es neben der inhaltlichen Vorbereitung durch die Teilnehmer auch auf eine gute praktische Vorbereitung an. Die Arbeitszeit, die Mitarbeiter in Besprechungen verbringen, muss bezahlt werden und sollte daher produktiv genutzt werden. Wenn erst in der Besprechung bemerkt wird, dass noch etwas fehlt, kann sich dies im schlimmsten Fall auch auf den Inhalt der Besprechung auswirken. Die Checkliste Organisation von Besprechung, Meeting, Konferenz der <a href="http://experten.io-business.de/experte/alle-experten/">Experten von I.O. BUSINESS</a> zählt alle Punkte auf, die bei einer gelungenen organisatorischen Vorbereitung zu beachten sind.  <p>Den ganzen Beitrag lesen: <a href="http://io-business.de/2010/09/checkliste-organisation-von-meeting-besprechung-konferenz/">Checkliste: Organisation von Meeting, Besprechung, Konferenz</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5074" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://io-business.de/wp-content/uploads/2011/09/Checkliste_Organisieren_Meeting_Besprechung.jpg"><img src="http://io-business.de/wp-content/uploads/2011/09/Checkliste_Organisieren_Meeting_Besprechung.jpg" alt="Checkliste Organisation Meeting Besprechung Konferenz" title="Checkliste Organisation Meeting Besprechung Konferenz" width="300" height="200" class="size-full wp-image-5074" /></a><p class="wp-caption-text">Checkliste Organisation Meeting Besprechung Konferenz</p></div>
<p><strong>Besprechungen, Meetings oder Konferenzen nehmen besonders bei Führungskräften mit ansteigender Hierarchiestufe einen immer größeren Anteil der Arbeitszeit in Anspruch. Inhaltlich kann jeder einzelne Teilnehmer zum Erfolg und zum zügigen Ablauf einer Besprechung beitragen, wenn er sich richtig darauf vorbereitet. Doch es kommt auch auf eine gute organisatorische Vorbereitung an.</strong> </p>
<p>Wie sollen die Teilnehmer sich inhaltlich vorbereiten, wenn sie die Tagesordnung zu spät oder gar nicht vorab erhalten? Und wenn erst bei Besprechungsbeginn festgestellt wird, dass der Beamer defekt ist, ärgert sich so mancher Teilnehmer gleich zu Beginn der Besprechung darüber, dass er dort sinnlos herumsitzen muss, anstatt seine dringend zu erledigenden Aufgaben voranzutreiben.</p>
<h2>Besprechungen organisatorisch gut vorbereiten</h2>
<p>Neben der inhaltlichen Vorbereitung kommt es also auch auf eine gute praktische Organisation von Besprechungen oder Konferenzen an. Dies sorgt für einen reibungslosen Ablauf und für das Einhalten des vorgesehenen zeitlichen Rahmens. Wenn scheinbar belanglose Dinge fehlen oder defekt sind, zum Beispiel ein Verlängerungskabel, um den Beamer anzuschließen, kommt es zu Verzögerungen und Störungen im Ablauf. Ja nach Arbeitsbelastung der Teilnehmer und allgemeiner Stimmung kann sich dies negativ auf die Motivation oder sogar auf die inhaltlichen Beiträge der Teilnehmer auswirken. </p>
<h2>Worst Case Szenario</h2>
<p>Im schlimmsten Fall ist der Referent, der wegen des fehlenden Kabels den Beamer nicht benutzen kann, zur Improvisation gezwungen: Er kann die zur Anschauung vorgesehenen Tabellen nicht zeigen und die darauf basierenden Entscheidungen können nicht getroffen werden. Eine gute praktische Vorbereitung von Konferenzen oder Besprechungen fördert also letztendlich auch die inhaltlichen Ergebnisse.</p>
<h2>Unterstützung für die praktische Vorbereitung von Besprechungen oder Konferenzen</h2>
<p>Wenn Sie als Leiter einer Besprechung oder einer Konferenz für die Vorbereitung verantwortlich sind und ein solches Worst Case Szenario vermeiden wollen, erhalten Sie Unterstützung durch eine Checkliste, die die <a href="http://experten.io-business.de/experte/alle-experten/">Experten von I.O. BUSINESS</a> erstellt haben. Die Checkliste Organisation von Besprechung, Meeting, Konferenz enthält alle wichtigen Punkte, die bei der Vorbereitung eines solchen Meetings zu bedenken sind: Von der Einladung der Referenten über die Bestellung der Bewirtung und Ausstattung des Raumes bis zur Nachbereitung kann abgehakt werden, was bezüglich der Organisation in die Wege geleitet wurde, damit bei der Besprechung alles Notwendige bereitsteht.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li>Zur Checkliste <a href='http://io-business.de/wp-content/uploads/2011/09/10_08_27_Checkliste_Organisation_Besprechung.pdf' target="_blank">Organisation von Meeting, Besprechung, Konferenz</a></li>
<li>Experten von I.O. BUSINESS für <a href="http://experten.io-business.de/tag/besprechung/" target="_blank">Besprechung (Beratung, Seminare)</a></li>
<li>Arbeitshilfen von I.O. BUSINESS: <a href="http://io-business.de/kompetenz/1000-praxis-arbeitshilfen/checkliste/">Checklisten</a></li>
</ul>
<p>Wenn Sie sich mit einem Experten über diese Thematik austauschen möchten, nehmen Sie bitte einfach <a href="http://io-business.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://io-business.de/2010/09/checkliste-organisation-von-meeting-besprechung-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste: Funktionsbeschreibung</title>
		<link>http://io-business.de/2010/08/checkliste-funktionsbeschreibung/</link>
		<comments>http://io-business.de/2010/08/checkliste-funktionsbeschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.O. BUSINESS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000 Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung | Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal | Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkräfte gewinnen und halten]]></category>
		<category><![CDATA[Talente gewinnen und halten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Entgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kennziffer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Reorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieumsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Variable Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielvereinbarung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io-business.de/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[<strong>&#124; Kurznachricht &#124; </strong> In Funktionsbeschreibungen werden Hauptaufgaben und zentrale Ziele einer Funktion beschrieben, die zumeist von mehreren Stelleninhabern ausgefüllt wird. Im Gegensatz zur Stellenbeschreibung wird bei der Funktionsbeschreibung auf die reine Auflistung der Tätigkeiten verzichtet. Dadurch erhalten die Mitarbeiter in ihrer Funktion mehr Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten. Bei Transparenz der Funktionen eröffnen sich dadurch auch bessere Kooperations- und Entwicklungsmöglichkeiten für das Unternehmen als Ganzes. In der von den <a href="http://experten.io-business.de/" target="_blank">Experten von I.O. BUSINESS</a> erstellten Checkliste Funktionsbeschreibung können zentrale Aufgaben und Ziele direkt eingetragen und mit Notizen bezüglich der Eingruppierung ergänzt werden.  <p>Den ganzen Beitrag lesen: <a href="http://io-business.de/2010/08/checkliste-funktionsbeschreibung/">Checkliste: Funktionsbeschreibung</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5048" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://io-business.de/wp-content/uploads/2010/08/Funktionsbeschreibung.jpg"><img src="http://io-business.de/wp-content/uploads/2010/08/Funktionsbeschreibung-300x200.jpg" alt="Funktionsbeschreibung" title="Funktionsbeschreibung" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-5048" /></a><p class="wp-caption-text">Funktionsbeschreibung</p></div>
<p><strong>Funktionsbeschreibungen ähneln Stellenbeschreibungen, sind allerdings weniger formalisiert, da sie lediglich die Hauptaufgaben sowie zentrale Ziele der jeweiligen Funktion beschreiben. </p>
<p>Daher eignen sich Funktionsbeschreibungen besonders für dynamische Arbeitsbereiche, in denen eine detaillierte Auflistung der Tätigkeiten wie in der Stellenbeschreibung die flexible Entwicklung der Aufgabe zu stark einengen würde.</strong> </p>
<h2>Funktionsbeschreibungen geben Orientierung und zeigen Entwicklungsperspektiven</h2>
<p>Während Stellenbeschreibungen jeweils nur eine Stelle beschreiben, geht es bei Funktionsbeschreibungen um die zentralen Merkmale von Funktionen, die in der Regel von Mitarbeitern an mehreren Stellen erfüllt werden.</p>
<p>Unternehmen, in denen es Funktionsbeschreibungen möglichst aller vorhandenen Funktionen gibt und die diese bekannt machen, fördern dadurch das gegenseitige Verständnis für die zentralen Aufgaben und Ziele der jeweiligen Funktionen. Dies ermöglicht ein besseres gegenseitiges Rollenverständnis zwischen Mitarbeitern und der direkten Führungskraft. </p>
<p>Es erleichtert auch die Kooperationen zwischen Arbeitnehmern verschiedener Funktionsbereiche. Ähnliche Ziele unterschiedlicher Funktionsbereiche werden besser erkennbar und können durch gemeinsame Planung und Zusammenarbeit leichter erreicht werden. Bei entsprechender Transparenz der Funktionen im Unternehmen offenbaren sich eher Entwicklungsmöglichkeiten und die hierzu notwendigen Anforderungen können identifiziert werden.</p>
<h2>Checkliste Funktionsbeschreibung</h2>
<p>Die von den <a href="http://experten.io-business.de/" target="_blank">Experten von I.O. BUSINESS</a> erstellte Checkliste Funktionsbeschreibung bietet Raum zur Beschreibung der Hauptaufgaben und Ziele einer Funktion. Gleichzeitig bietet sich auch die Möglichkeit zur Eingruppierung der betreffenden Funktion.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li>Arbeitshilfe: <a href="http://io-business.de/wp-content/uploads/2010/08/10_08_27_Checkliste_Funktionsbeschreibung.pdf" target="_blank">Funktionsbeschreibung (PDF)</a></li>
<li>Experten von I.O. BUSINESS für <a href=http://experten.io-business.de/tag/personalgewinnung/" target="_blank">Personalgewinnung (Beratung, Umsetzung, Seminare)</a></li>
<li>Alle Checklisten zum Thema <a href="http://io-business.de/checklisten-personal-management-fuehrung-finanzen-controlling/recruiting-personalauswahl-stellenbesetzung-einfuehrung-neuer-mitarbeiter/">Recruiting, Personalauswahl, Stellenbesetzung, Einführung neuer Mitarbeiter</a></li>
</ul>
<p>Wenn Sie sich mit einem Experten über diese Thematik austauschen möchten, nehmen Sie bitte einfach <a href="http://io-business.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://io-business.de/2010/08/checkliste-funktionsbeschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texten und Ghostwriten</title>
		<link>http://io-business.de/2010/08/texten-ghostwriten/</link>
		<comments>http://io-business.de/2010/08/texten-ghostwriten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.O. BUSINESS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensimage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspräsentatation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsverhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag, Rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io-business.de/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[<strong>&#124; Kurznachricht &#124;</strong> Wir schreiben für Sie fachliche Texte informativ und anregend. Zum Beispiel Fachbücher, Fachartikel, Firmenunterlagen, Imagebroschüren, Business Pläne, Geschäftsberichte, Reden oder Präsentationen von Konzepten, Ergebnissen und Produkten.  <p>Den ganzen Beitrag lesen: <a href="http://io-business.de/2010/08/texten-ghostwriten/">Texten und Ghostwriten</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5034" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://io-business.de/leistungen/text-ghostwriting-copywriting/"><img src="http://io-business.de/wp-content/uploads/2010/08/Text.jpg" alt="Text Rede Ghostwriting Imagebroschuere" title="Text Rede Ghostwriting Imagebroschuere" width="300" height="200" class="size-full wp-image-5034" /></a><p class="wp-caption-text">Wir schreiben für Sie</p></div><br />
<h2>Aktivierende und faszinierende Texte</h2>
<p><strong>Wir schreiben für Sie fachliche Texte informativ und anregend. Zum Beispiel Fachbücher, Fachartikel, Firmenunterlagen, Imagebroschüren, Business Pläne, Geschäftsberichte, Reden oder Präsentationen von Konzepten, Ergebnissen und Produkten.</strong></p>
<p>Wir richten uns mit unserem fachlichen, wirtschaftlichen und journalistischen Kompetenzen exakt auf Ihre Absichten, Ziele und Strategien aus. Für die Veröffentlichung im Internet vorgesehene Texte verfassen wir suchmaschinenoptimiert. Ob vorgetragen oder geschrieben, ob zur internen oder externen Verwendung, ob für einen einzigen Gegenüber oder für 10.000 Zuhörer: Ihre Worte sitzen, holen die Zielpersonen ab, überzeugen sie und geleiten sie zum nächsten Schritt.</p>
<h2>Wir sind gar nicht da</h2>
<p>Wir arbeiten stets im Hintergrund, Diskretion ist für uns selbstverständlich. Langjährig erfahrene Texter fühlen sich in die Situation, in Sender und Empfänger ein und formulieren Ihre Botschaften ebenso passgenau wie zielgerichtet. Optimale Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit uns basieren auf beiderseitigem Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein und Offenheit.</p>
<p>Sie erhalten individuell abgestimmte Texte, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu realisieren. Wir arbeiten uns in jede Thematik ein. Bei Bedarf sind wir für Sie beratender, coachender und umsetzender Partner zugleich. Wir konzentrieren uns auf Ihre Wirksamkeit und arbeiten in kontrollierbaren, definierten Schritten. </p>
<p>Wenn Sie sich mit einem Experten über diese Thematik austauschen möchten, nehmen Sie bitte einfach <a href="http://io-business.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://io-business.de/2010/08/texten-ghostwriten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitshilfe: Rückzahlungsklauseln</title>
		<link>http://io-business.de/2010/08/rueckzahlungsklausel/</link>
		<comments>http://io-business.de/2010/08/rueckzahlungsklausel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.O. BUSINESS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000 Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen | Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Fluktuation senken]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung | Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung | Management]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion | Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsträger, High Performer]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter binden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Muster Beispiele Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Personal | Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar, Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkräfte gewinnen und halten]]></category>
		<category><![CDATA[Talente gewinnen und halten]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Anreizsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Entgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsorientiertes Entgeltsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsorientiertes Entgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personalcontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungskomponente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io-business.de/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[<strong>&#124; Kurznachricht &#124; </strong> Rückzahlungsklauseln haben zum Ziel, den Arbeitgeber für einen bestimmten Zeitraum nach der Zahlung einer Gratifikation oder der Kosten für die Weiterbildung eines Arbeitnehmers gegen dessen Kündigung abzusichern. Voraussetzung ist, dass die Rückzahlungsklauseln inhaltlich korrekt und formal richtig verfasst werden. Nützliche Hinweise dazu finden sich in der von den <a href="http://experten.io-business.de/">I.O. BUSINESS Experten</a> erstellten Arbeitshilfe, die auch ein Muster für einen Fortbildungsvertrag enthält.  <p>Den ganzen Beitrag lesen: <a href="http://io-business.de/2010/08/rueckzahlungsklausel/">Arbeitshilfe: Rückzahlungsklauseln</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Gratifikationen oder Aus- und Weiterbildungskosten</h2>
<div id="attachment_5014" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://io-business.de/wp-content/uploads/2010/08/Rueckzahlungsklauseln.jpg"><img src="http://io-business.de/wp-content/uploads/2010/08/Rueckzahlungsklauseln.jpg" alt="Rückzahlungsklausel" title="Rückzahlungsklausel" width="200" height="300" class="size-full wp-image-5014" /></a><p class="wp-caption-text">Rückzahlungsklauseln: ROI der Fortbildung sichern</p></div>
<p><strong>Rückzahlungsklauseln sichern die Investitionen eines Unternehmens in einen Mitarbeiter gegen Verlust durch dessen vorzeitiges unerwünschtes Ausscheiden kurz nach Erhalt der Investition. </p>
<p>Bei diesen Investitionen handelt es sich üblicherweise um Gratifikationen oder Aus- und Weiterbildungskosten. Inhaltlich ausgewogen und korrekt formulierte Rückzahlungsklauseln können besonders für den Mittelstand ein gutes Instrument der Mitarbeiterbindung sein.</strong></p>
<h2>Rückzahlungsklauseln richtig formulieren</h2>
<p>Häufig investieren mittelständische Unternehmen viel in die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und müssen dann feststellen, dass diese bald darauf zu anderen Unternehmen, schlimmstenfalls sogar zur Konkurrenz wechseln. Durch Rückzahlungsklauseln werden Fachkräfte zumindest für eine gewisse Zeit an das Unternehmen gebunden. </p>
<p>Doch Vorsicht: Rückzahlungsklauseln unterliegen der gerichtlichen Inhaltskontrolle (§§ 305 ff. BGB). Lohnend ist, Anhaltspunkte aus der Rechtsprechung bei der Formulierung von Rückzahlungsklauseln zu berücksichtigen. Es besteht sonst das Risiko, bei einem möglichen Rechtsstreit nach Ausscheiden eines Mitarbeiters auf den Kosten sitzen zu bleiben.</p>
<h2>Vereinbarungen zur Rückzahlung treffen</h2>
<p>Zunächst kommt es darauf an, dass überhaupt eine Vereinbarung darüber getroffen wird, dass die vom Arbeitgeber erhaltene Gratifikationen oder die von diesem übernommenen Kosten für die Aus- und Weiterbildung vom Arbeitnehmer in voller Höhe oder anteilig zurückzuzahlen sind. </p>
<p>Dieser Anteil richtet sich nach der Dauer der anschließenden weiteren Betriebszugehörigkeit. Eine solche Vereinbarung sollte schriftlich und vor Beginn einer Weiterbildung getroffen werden.</p>
<h2>Voraussetzung für Rückzahlungsklauseln</h2>
<p>Rückzahlungsklauseln gelten jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ein wichtiges Kriterium hierfür ist es, dass die Weiterbildung, auf die sich eine Rückzahlungsklausel bezieht, zu einem allgemeinen beruflichen Nutzen für den Arbeitnehmer führt. </p>
<p>Alternativ dazu muss die Weiterbildung bei Verbleib des Arbeitnehmers im Unternehmen mit einem geldwerten Vorteil einhergehen, also beispielsweise zu einer Einstufung in eine höhere Gehaltsstufe führen.</p>
<h2>Angemessenheit der Rückzahlungsklauseln</h2>
<p>Von entscheidender Bedeutung ist außerdem die in der Rückzahlungsklausel enthaltene Bindungsdauer. Der Mitarbeiter darf weder benachteiligt, noch durch eine Rückzahlungsklausel übermäßig lang an ein Unternehmen gebunden werden. Letzteres steht im Widerspruch zu dem Grundrecht auf freie Berufsausübung (Art. 12 GG). </p>
<p>Die Bindungsdauer muss in einem angemessenen Verhältnis zur Investition des Arbeitgebers stehen. Entscheidende Kriterien hierzu sind die Ausbildungsdauer oder aber die vom Arbeitgeber finanzierten Kosten für die Weiterbildung, die fortgezahlten Gehälter während der Freistellung sowie die Reise- und Verpflegungskosten. </p>
<p>Auch der Nutzen, den der Arbeitnehmer durch die Weiterbildung bezüglich seiner beruflichen Qualifikation erhält spielt hierbei eine Rolle. </p>
<h2>Fallbeispiel: Gerichtliche Inhaltskontrolle</h2>
<p>Das Bundesarbeitsgericht hatte über die Klage einer Arbeitnehmerin zu entscheiden, die für eine neuntägige Fortbildung im Wert von circa 3.000 Euro durch Rückzahlungsklausel für zwei Jahre an das Unternehmen gebunden werden sollte. Als sie nach einem Jahr selbst kündigte, behielt ihr Arbeitgeber entsprechend der Rückzahlungsklausel einen Teil des Gehalts ein. </p>
<p>Die Bundesarbeitsrichter gaben der Klage der Arbeitnehmerin statt und bezeichneten diese Rückzahlungsklausel als unwirksam. Die Arbeitnehmerin habe bei einer Fortbildung von neun Tagen – auch wenn diese sich über einen Zeitraum von vier Monaten erstreckten – maximal für ein halbes Jahr durch Rückzahlungsklausel an das Unternehmen gebunden werden dürfen.<br />
(BAG, Urteil v. 15.9.2009, 3 AZR 173/08).</p>
<h2>Beschränkung der Wirksamkeit von Rückzahlungsklauseln</h2>
<p>Rückzahlungsklauseln, in denen die Beschränkung auf die Kündigung von Seiten des Arbeitnehmers nicht ausdrücklich festgeschrieben ist, haben keine Wirksamkeit, es sei denn, der Arbeitgeber kündigt dem Mitarbeiter aus Gründen, die dieser selbst zu vertreten hat. </p>
<p>Kündigt der Arbeitgeber also einem Arbeitnehmer aufgrund einer Pflichtverletzung, so hat der Arbeitnehmer die Kündigung selbst verschuldet und ist damit zur Rückzahlung verpflichtet. </p>
<p>Andererseits entfällt die Rückzahlung, wenn die Kündigung des Arbeitnehmers aufgrund eines vertragswidrigen Verhaltes von Seiten des Arbeitgebers erfolgt.</p>
<h2>Arbeitshilfe Rückzahlungsklauseln</h2>
<p>Wenn Sie sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchten, folgen Sie dem Link zu der Arbeitshilfe der <a href="http://experten.io-business.de/">Experten von I.O. BUSINESS</a>. </p>
<p>Hier finden Sie die Bedingungen für Rückzahlungsklauseln bei Gratifikationen und Aus- und Weiterbildungskosten. Die Arbeitshilfe gibt auf Basis der Rechtsprechung Anhaltspunkte für die Formulierung, nennt relevante Urteile und enthält ein Muster für einen Fortbildungsvertrag.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li>Arbeitshilfe: <a href="http://io-business.de/wp-content/uploads/2010/06/10_08_21_Arbeitshilfe_Rueckzahlungsklauseln.pdf" target="_blank">Rückzahlungsklauseln bei Gratifikationen, Aus- und Weiterbildungskosten (PDF)</a></li>
<li>Experten von I.O. BUSINESS für <a href="http://experten.io-business.de/tag/mitarbeiter-binden/" target="_blank">Mitarbeiterbindung (Beratung, Umsetzung, Seminare)</a></li>
<li>Alle Checklisten zum Thema <a href="http://io-business.de/checklisten-personal-management-fuehrung-finanzen-controlling/mitarbeiterbindung-fluktuation-senken/">Mitarbeiterbindung, Fluktuation senken</a></li>
</ul>
<p>Wenn Sie sich mit einem Experten über diese Thematik austauschen möchten, nehmen Sie bitte einfach <a href="http://io-business.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://io-business.de/2010/08/rueckzahlungsklausel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitgeberattraktivität</title>
		<link>http://io-business.de/2010/08/arbeitgeberattraktivitat/</link>
		<comments>http://io-business.de/2010/08/arbeitgeberattraktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.O. BUSINESS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000 Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen | Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Fluktuation senken]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung | Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung | Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsträger, High Performer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing | Sales]]></category>
